M.2 2280 - R:3500 / W: 2500Mb/s - Garantia: 6 meses
Sem avaliação | Dúvidas? Clique aqui.
DESCRIÇÃO:
O Samsung PM9B1 é um SSD no formato M.2 2280, lançado em 2022. Está disponível em capacidades que variam de 256 GB a 1 TB. Esta página apresenta as especificações da variante de 512 GB. O Samsung PM9B1 se conecta ao restante do sistema através de uma interface PCI-Express 4.0 x4. O controlador do SSD é o 88SS1322 Whistler Plus da Marvell, e não possui cache DRAM. A Samsung instalou memória flash NAND TLC de 128 camadas no PM9B1, com chips de memória flash fabricados pela própria Samsung. Para melhorar as velocidades de gravação, utiliza-se um cache pseudo-SLC, o que permite processar rajadas de gravações recebidas mais rapidamente. Graças ao suporte à interface PCI-Express 4.0, o desempenho é excelente. O PM9B1 tem classificação de velocidades de leitura sequencial de até 3.500 MB/s e de gravação de até 2.500 MB/s. O desempenho em operações de IOPS aleatórias chega a 430 mil para leitura e 400 mil para gravação.
| Capacidade: | 512 GB |
|---|---|
| Variantes: | 256 GB 512 GB 1 TB |
| Provisionamento excessivo: | 35,2 GB / 7,4% |
| Produção: | Desconhecido |
| Lançado: | 2022 |
| Número da peça: | MZVL4512HBLU-00BL7 |
| Mercado: | Consumidor |
| Fator de forma: | M.2 2280 (Face Simples) |
|---|---|
| Interface: | PCIe 4.0 x4 |
| Protocolo: | NVMe 1.4 |
| Consumo de energia: | Desconhecido |
| Fabricante: | Marvell |
|---|---|
| Nome: |
88SS1322 Whistler Plus
Encontre mais unidades de disco |
| Arquitetura: | Arm® Cortex®-R5 |
| Contagem de núcleos: | Núcleo triplo |
| Fundição: | TSMC FinFET |
| Processo: | 12 nm |
| Canais Flash: | 4 a 1.200 MT/s |
| O chip permite: | 4 |
| Funcionalidades do controlador: | HMB (ativado) |
| Fabricante: | Samsung |
|---|---|
| Nome: | V-NAND V6 |
| Número da peça: | K9OUGY8J5B-CCK0 |
| Tipo: | TLC |
| Tecnologia: | 128 camadas |
| Velocidade: | 1200 MT/s |
| Capacidade: | 1 chip a 4 Tbits |
| Alternar: | 4.0 |
| Topologia: | Armadilha de carga |
| Processo: | 19 nm |
| Tamanho da matriz: | 102 mm² (5,0 Gbit/mm²) |
| Número de chips por unidade: | 8 chips a 512 Gbit |
| Planos por Dado: | 2 |
| Baralhos por Dado: | 1 |
| Linhas de palavras: | 136 por string NAND, 94,1% de eficiência vertical. |
| Tempo de leitura (tR): | 45 µs |
| Tempo de Programação (tProg): | 390 µs |
| Tempo de apagamento de bloco (tBERS): | 3,5 ms |
| Velocidade de leitura do dado: | 711 MB/s |
| Velocidade de gravação do chip: | 82 MB/s |
| Resistência: (até) |
3000 ciclos P/E |
| Tamanho da página: | 16 KB |
| Tipo: | Nenhum |
|---|---|
| Buffer de memória do host (HMB): | 64 MB |
| Leitura sequencial: | 3.500 MB/s |
|---|---|
| Escrita sequencial: | 2.500 MB/s |
| Leitura aleatória: | 430.000 IOPS |
| Escrita aleatória: | 400.000 IOPS |
| Resistência: | Desconhecido |
| Garantia: | Desconhecido |
| Cache de escrita SLC: | Sim |
SSD M.2 Sata 240Gb ASU650NS38-240GT-C ADATA - M.2 2280 - R: 550 / W: 500Mb/s - Garantia: 6 meses
R$ 359,00
SSD M.2 PCIe NVMe 500Gb CT500P1SSD8 crucial - M.2 2280 - R:1900 / W: 950Mb/s - Garantia: 6 meses
R$ 759,00
SSD 2.5P Sata 240Gb CT240BX500SSD1 crucial - CT240BX500SSD1 - R: 540 / W: 500Mb/s - Garantia: 6 meses
R$ 229,00
SSD M.2 PCIe NVMe 1Tb MVGLD/1TB Macrovip - M.2 2280 - R:1715 / W: 1475Mb/s - Garantia: 1 ano
R$ 539,00
SSD M.2 PCIe NVMe 256Gb NV2000 Netac - M.2 2280 - R:2500 / W: 1000Mb/s - Garantia: 6 meses
R$ 398,00
SSD 2.5P Sata 240Gb MV240GB MACROVIP - MV240GB - R: 520 / W: 450Mb/s - Garantia: 6 meses
R$ 258,00